Standardiserade förpackningar
Standardiserade förpackningar
Vi har utvecklat en helt ny serie med standardiserade förpackningar. Nu kan företag enkelt och snabbt få förpackningar. Med den nya serien vill vi förenkla för slutkunden och sänka tröskeln till att göra egna förpackningar.
1. Grundmodell
Grundmodell | ||||
1.1.1. | Förpackning med tuck-in botten (med förslutningsflikar) | A: 30 | B: 30 | H: 83 |
1.1.2. | Förpackning med tuck-in botten (med förslutningsflikar) | A: 95 | B: 60 | H: 35 |
1.1.3. | Förpackning med tuck-in botten (med förslutningsflikar) | A: 95 | B: 60 | H: 58 |
1.1.4. | Förpackning med tuck-in botten (med förslutningsflikar) | A: 75 | B: 50 | H: 111 |
1.1.5. | Förpackning med tuck-in botten (med förslutningsflikar) | A: 68 | B: 47 | H: 185 |
1.1.6. | Förpackning med tuck-in botten (med förslutningsflikar) | A: 87 | B: 55 | H: 137 |
1.1.7. | Förpackning med tuck-in botten (med förslutningsflikar) | A: 160 | B: 52 | H: 220 |
1.2.1. | Förpackning med automatbotten | A: 105 | B: 55 | H: 85 |
1.2.2. | Förpackning med automatbotten | A: 106 | B: 95 | H: 82 |
1.2.3. | Förpackning med automatbotten | A: 145 | B: 95 | H: 69 |
1.2.4. | Förpackning med automatbotten | A: 61 | B: 61 | H: 193 |
1.2.5. | Förpackning med automatbotten | A: 152 | B: 25 | H: 212 |
1.2.6. | Förpackning med automatbotten | A: 130 | B: 55 | H: 185 |
1.2.7. | Förpackning med automatbotten | A: 190 | B: 75 | H: 240 |
1.3.1. | Vikbar förpackning | A: 105 | B: 152 | H: 27 |
1.3.2. | Vikbar förpackning | A: 143 | B: 158 | H: 34 |
1.3.3. | Vikbar förpackning | A: 220 | B: 170 | H: 60 |
1.3.4. | Vikbar förpackning | A: 145 | B: 115 | H: 60 |
1.3.5. | Vikbar förpackning | A: 220 | B: 145 | H: 60 |
1.3.6. | Vikbar förpackning | A: 225 | B: 195 | H: 60 |
1.3.7. | Vikbar förpackning | A: 245 | B: 245 | H: 80 |
2. Sleeves/holkar
Sleeves/holkar | ||||
2.1.1. | Limmad holk, rak modell, passar till låg ask | L: 77,5 | S: 70 | H: 47,5 |
2.1.2. | Limmad holk, rak modell, passar till chokladplatta | L: 100 | S: 86 | H: 13 |
2.1.3. | Limmad holk, rak modell, passar till låg ask | L: 138 | S: 70 | H: 51 |
2.1.4. | Limmad holk, rund modell, passar till skål | L: 86 | S: 95 | H: 61 |
2.1.5. | Limmad holk, rak modell, passar till låg ask | L: 112 | S: 65 | H: 53 |
2.1.6. | Limmad holk, rund modell, passar till skål | L: 121 | S: 112,5 | H: 76,8 |
2.1.7. | Limmad holk, rad modell, passar till t.ex. dyno | L: 240 | S: 115 | H: 30 |
2.1.8. | Limmad holk, rad modell, passar till salladsask | L: 175 | S: 75 | H: 75 |
3. Bordsstand och folders
Bordsstand och folders | ||||
3.1.1. | Displaylåda för visitkort | 57 | 110 | |
3.1.2. | 6-kantig bordsdisplay | 48 | 210 | |
3.1.3. | 3-kantig bordsdisplay | 135 | 297 | |
3.1.4. | 3-kantig bordsdisplay | 135 | 200 | |
3.1.5. | A4 bordsdisplay | 210 | 297 | |
3.1.6. | A5 bordsdisplay | 148 | 210 | |
3.1.7. | Liten folder | 160 | 220 | |
3.1.8. | A4 folder | 220 | 307 | |
3.1.9. | A4 folder, 5mm rygg | 220 | 5 | 310 |
3.1.10. | A4 folder, 10mm rygg | 220 | 10 | 310 |
4. Bakgrundskartonger, påsförslutare och tags
Bakgrundskartonger, påsförslutare och tags | ||||
4.1.1. | Produktkort | 50 | 90 | |
4.1.2. | Produktkort | 80 | 210 | |
4.1.3. | Produktkort | 95 | 95 | |
4.2.1. | Påsförslutare med upphängningshål | 100 | 58 | |
4.2.2. | Påsförslutare med upphängningshål | 125 | 58 | |
4.2.3. | Påsförslutare med upphängningshål | 175 | 58 | |
4.3.1. | Tags med hål | 48 | 85 | |
4.3.2. | Tags med hål | 50 | 90 | |
4.3.3. | Tags med hål | 55 | 95 | |
4.4.1. | Stansad produkttag | 55 | 120 | |
4.4.2. | Stansad dörrtag | 99 | 210 | |
4.4.3. | Stansad dörrtag, med upphängningskrok | 99 | 210 |
5. Kartongkassar
Kartongkassar | ||||
5.1.1. | Kartongkasse S | A: 99 | B: 54 | H: 170 |
5.1.2. | Kartongkasse M | A: 170 | B: 60 | H: 210 |
5.1.3. | Kartongkasse L | A: 240 | B: 95 | H: 350 |
6. Pillowförpackningar
Pillowförpackningar | ||||
6.1.1. | Pillowförpackning size 10 | A: 116 | B: 157 | |
6.1.2. | Pillowförpackning size 20 | A: 145 | B: 220 | |
6.1.3. | Pillowförpackning size 30 | A: 185 | B: 365 |
100. Tryckta klistermärken
Runda klistermärken på ark | Diameter | |||
100.1.1. | Rund klistermärke 25 | 25 | ||
100.1.2. | Rund klistermärke 30 | 30 | ||
100.1.3. | Rund klistermärke 37 | 37 | ||
100.1.4. | Rund klistermärke 45 | 45 | ||
100.1.5. | Rund klistermärke 51 | 51 | ||
100.1.6. | Rund klistermärke 64 | 64 | ||
Fyrkantiga klistermärken på ark | ||||
100.2.1. | Fyrkantigt klistermärke med rundade hörn | 38 | 21 | |
100.2.2. | Fyrkantigt klistermärke med rundade hörn | 64 | 47 | |
100.2.3. | Fyrkantigt klistermärke | 70 | 30 |
200. Pafflådor på lager
200.1.1. | Vita pafflåda utan tryck, storlek 54 | 310 | 215 | 250 |
200.1.2. | Vita pafflåda utan tryck, storlek 56 | 440 | 315 | 210 |
201. Postningslådor på lager
201.1.1. | Vit postningslåda i paff | 310 | 230 | 58 |