Standardisoidut tuotteet
Standardisoidut tuotteet
Olemme kehittäneet täysin uuden standardisoitujen tuotepakkausten sarjan. Nyt voit toteuttaa omat tuotepakkauksesi helposti, nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Kaikki mitat millimetreinä.
1. Perusrasiat
Perusrasiat | ||||
1.1.1. | Rasia tuck-in pohjalla (läppäpohja) | A: 30 | B: 30 | H: 83 |
1.1.2. | Rasia tuck-in pohjalla (läppäpohja) | A: 95 | B: 60 | H: 35 |
1.1.3. | Rasia tuck-in pohjalla (läppäpohja) | A: 95 | B: 60 | H: 58 |
1.1.4. | Rasia tuck-in pohjalla (läppäpohja) | A: 75 | B: 50 | H: 111 |
1.1.5. | Rasia tuck-in pohjalla (läppäpohja) | A: 68 | B: 47 | H: 185 |
1.1.6. | Rasia tuck-in pohjalla (läppäpohja) | A: 87 | B: 55 | H: 137 |
1.1.7. | Rasia tuck-in pohjalla (läppäpohja) | A: 160 | B: 52 | H: 220 |
1.2.1. | Rasia automaattipohjalla | A: 105 | B: 55 | H: 85 |
1.2.2. | Rasia automaattipohjalla | A: 106 | B: 95 | H: 82 |
1.2.3. | Rasia automaattipohjalla | A: 145 | B: 95 | H: 69 |
1.2.4. | Rasia automaattipohjalla | A: 61 | B: 61 | H: 193 |
1.2.5. | Rasia automaattipohjalla | A: 152 | B: 25 | H: 212 |
1.2.6. | Rasia automaattipohjalla | A: 130 | B: 55 | H: 185 |
1.2.7. | Rasia automaattipohjalla | A: 190 | B: 75 | H: 240 |
1.3.1. | Itse taiteltava rasia | A: 105 | B: 152 | H: 27 |
1.3.2. | Itse taiteltava rasia | A: 143 | B: 158 | H: 34 |
1.3.3. | Itse taiteltava rasia | A: 220 | B: 170 | H: 60 |
1.3.4. | Itse taiteltava rasia | A: 145 | B: 115 | H: 60 |
1.3.5. | Itse taiteltava rasia | A: 220 | B: 145 | H: 60 |
1.3.6. | Itse taiteltava rasia | A: 225 | B: 195 | H: 60 |
1.3.7. | Itse taiteltava rasia | A: 245 | B: 245 | H: 80 |
2. Sleevet/holkit
Sleevet/holkit | ||||
2.1.1. | Liimattu holkki, suora, sopii matalalle rasialle | L: 77,5 | S: 70 | H: 47,5 |
2.1.2. | Liimattu holkki, suora, sopii suklaalevylle | L: 100 | S: 86 | H: 13 |
2.1.3. | Liimattu holkki, suora, sopii matalalle rasialle | L: 138 | S: 70 | H: 51 |
2.1.4. | Liimattu holkki, pyöreä, sopii kulholle | L: 86 | S: 95 | H: 61 |
2.1.5. | Liimattu holkki, suora, sopii matalalle rasialle | L: 112 | S: 65 | H: 53 |
2.1.6. | Liimattu holkki, pyöreä, sopii kulholle | L: 121 | S: 112,5 | H: 76,8 |
2.1.7. | Liimattu holkki, suora, sopii esim. dynoille | L: 240 | S: 115 | H: 30 |
2.1.8. | Liimattu holkki, suora, sopii salaattirasialle | L: 175 | S: 75 | H: 75 |
3. Pöytäständit ja folderit
Pöytäständit ja folderit | ||||
3.1.1. | Displaylaatikko käyntikorteille | 57 | 110 | |
3.1.2. | 6-kulmainen pöytädisplay | 48 | 210 | |
3.1.3. | 3-kulmainen pöytädisplay | 135 | 297 | |
3.1.4. | 3-kulmainen pöytädisplay | 135 | 200 | |
3.1.5. | A4 pöytädisplay | 210 | 297 | |
3.1.6. | A5 pöytädisplay | 148 | 210 | |
3.1.7. | Pieni folderi | 160 | 220 | |
3.1.8. | A4 folderi | 220 | 307 | |
3.1.9. | A4 folderi, 5mm selkä | 220 | 5 | 310 |
3.1.10. | A4 folderi, 10mm selkä | 220 | 10 | 310 |
4. Taustakartongit, pussinsulkimet ja tagsit
Taustakartongit, pussinsulkimet ja tagsit | ||||
4.1.1. | Tuotekortti | 50 | 90 | |
4.1.2. | Tuotekortti | 80 | 210 | |
4.1.3. | Tuotekortti | 95 | 95 | |
4.2.1. | Pussinsulkija ripustusreiällä | 100 | 58 | |
4.2.2. | Pussinsulkija ripustusreiällä | 125 | 58 | |
4.2.3. | Pussinsulkija ripustusreiällä | 175 | 58 | |
4.3.1. | Tags reillä | 48 | 85 | |
4.3.2. | Tags reillä | 50 | 90 | |
4.3.3. | Tags reillä | 55 | 95 | |
4.4.1. | Stanssattu tuotetag | 55 | 120 | |
4.4.2. | Stanssattu ovitag | 99 | 210 | |
4.4.3. | Stanssattu ovitag, ripustuskoukulla | 99 | 210 |
5. Kartonkikassit
Kartonkikassit | ||||
5.1.1. | Kartonkikassi S | A: 99 | B: 54 | H: 170 |
5.1.2. | Kartonkikassi M | A: 170 | B: 60 | H: 210 |
5.1.3. | Kartonkikassi L | A: 240 | B: 95 | H: 350 |
6. Pillowpakkaukset
Pillowpakkaukset | ||||
6.1.1. | Pillowpakkaus size 10 | A: 116 | B: 157 | |
6.1.2. | Pillowpakkaus size 20 | A: 145 | B: 220 | |
6.1.3. | Pillowpakkaus size 30 | A: 185 | B: 365 |
100. Painetut tarrat
Pyöreät tarrat arkilla | Halkaisija, mm | |||
100.1.1. | Pyöreä tarra 25 | 25 | ||
100.1.2. | Pyöreä tarra 30 | 30 | ||
100.1.3. | Pyöreä tarra 37 | 37 | ||
100.1.4. | Pyöreä tarra 45 | 45 | ||
100.1.5. | Pyöreä tarra 51 | 51 | ||
100.1.6. | Pyöreä tarra 64 | 64 | ||
Nelimuotoiset tarrat arkilla | ||||
100.2.1 | Nelimuotoinen tarra, pyöristetyt kulmat | 38 | 21 | |
100.2.2 | Nelimuotoinen tarra, pyöristetyt kulmat | 64 | 47 | |
100.2.3 | Nelimuotoinen tarra | 70 | 30 |
200. Pahvilaatikot varastossa
200.1.1. | Valkoinen pahvilaatikko ilman painoa, koko 54 | 310 | 215 | 250 |
200.1.2. | Valkoinen pahvilaatikko ilman painoa, koko 56 | 440 | 315 | 210 |
201. Postituslaatikot varastossa
201.1.1. | Valkoinen pahvi postituslaatikko | 310 | 230 | 58 |